Monocular Térmico VEKTOR-384W
Cod. 10-143
Monocular portátil de imágenes térmicas, su diseño permite que pueda ser usado en cualquier situación, su tamaño y peso permiten que el Vektor-384W sea fácil de transportar.
Con una resolución de 384×288 pixeles permite tener imágenes térmicas mas claras y precisas, con un alcance de detección de personas de hasta 485m. Muestra fuentes de calor emitidas por personas, dispositivos electrónicos como micrófonos o cámaras.
El Vektor-384w cuenta con un módulo Wi-Fi integrado que le permite transmitir imágenes en tiempo real, realizar grabaciones, tomar fotografías y reproducción de videos a un smartphone por medio de su aplicación móvil.
El Vektor cuenta con una memoria interna de 32gb para almacenamiento de fotos y videos tomados por el equipo, no requiere de memorias externas.
- Captura de fotografía y Video
- Transmisión de imagen via WiFi
- Paleta de multicolores
- Autonomia de 5hrs uso continuo
- Conexión Tipo C. Para una transmisión de datos ultrarrápida
- Puntero Laser
- Resistente a caídas de hasta1m de altura
- Resistente al agua y polvo
Incluye
- Monocular térmico VEKTOR-384W
- Cable USB-C
- Cable de salida de video
- Funda
- Correa
Especificaciones técnicas
| Detector | Uncooled FPA |
| Resolución | 384 × 288 |
| FOV | 24.9°*18.7°(±5%) |
| Longitud del lente | 19 mm |
| NETD | <60mk@30℃ |
| Cuadros por segundo | 50 Hz |
| Zoom digital | 2X, 3X, 4X |
| Rango espectral | 8-14μm |
| Transmisión de imagen | Vía WiFi (Transmisión de imagen en tiempo real) |
| Seguimiento de puntos calientes | Sí |
| Captura de fotografía y video | Sí |
| Indicador laser | Sí |
| Monitor | Pantalla Color LCD 640 * 480 (dioptrías oculares ajustables) |
| Paletas de colores | Negro-calor, blanco-calor, rojo-calor, iron |
| Ajuste de dioptrías | Ajuste mediante botón giratorio |
| Batería | Batería de iones de litio, recargable |
| Autonomía | 5 horas continuas |
| Carga | por USB y soporte de banco de energía |
| Entrada de alimentación | DC 5V / 2A (Micro USB) Ambiente |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ – + 50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ – + 60 ℃ |
| Índice de protección | IP66 |
| Resistencia a la caída | hasta 1 metro |
| Peso | <0,5 kg |
| Dimensión | <190 * 70 * 70 mm |
| Interfaz Entrada de alimentación | USB Tipo C |





